Met behulp van de Milieubarometer hebben wij onze CO2 uitstoot berekend.
Hieronder volgt een overzicht van al onze gegevens uit 2020.
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektriciteit | ||||||
Ingekochte elektriciteit | 12.500 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 6,95 | ton CO₂ |
Subtotaal | 6,95 | ton CO₂ | ||||
Woon-werkverkeer | ||||||
Openbaar vervoer mix | 2.200 | personenkm | 0,0360 | kg CO₂ / personenkm | 0,0792 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | 1.120 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Elektrische fiets | 8.000 | km | 0,00600 | kg CO₂ / km | 0,0480 | ton CO₂ |
Personenwagen in km | 31.000 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 6,05 | ton CO₂ |
Subtotaal | 6,17 | ton CO₂ | ||||
Zakelijk verkeer | ||||||
Fiets en lopen | 154 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto’s | 1.475 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 0,288 | ton CO₂ |
Personenwagen in km (scope 1) | 8.190 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 1,60 | ton CO₂ |
Bestelwagen in km (scope 1) | 8.858 | km | 0,291 | kg CO₂ / km | 2,57 | ton CO₂ |
Subtotaal | 4,46 | ton CO₂ | ||||
Goederenvervoer | ||||||
Bestelwagen in km | 8.376 | km | 0,291 | kg CO₂ / km | 2,43 | ton CO₂ |
Subtotaal | 2,43 | ton CO₂ | ||||
CO₂-uitstoot | 20,0 | ton CO₂ |
Met behulp van Trees for All hebben wij al onze CO2 uitstoot gecompenseerd door bomen aan te planten.
In 2020 hebben wij 20 ton CO2 uitgestoten. We willen een grote foutmarge inbouwen bij de berekening van onze CO2 uitstoot, omdat er altijd wel iets is wat je bent vergeten. Daarom hebben wij in totaal 25 ton CO2 gecompenseerd. Wat overeen komt met de aanplanting van 67 bomen.
In totaal hebben wij reeds 117 bomen gepland.